جدول جدیدترین قیمت هایما در بازار آبان ماه
اقتصاد 100- در جدول زیر قیمت روز انواع مدل های خودرو هایما در نمایندگی و بازار را مشاهده می کنید.
در این جدول، قیمتهای خودروهای مختلف ایران خودرو را از کمترین به بیشترین قیمت به ترتیب سال و مدل ذکر کردهایم:
| برند | مدل (سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
این جدول قیمتها را بر اساس مدل و سال ساخت از کمترین به بیشترین ترتیب داده است. همانطور که مشاهده میکنید، قیمتها در هر دسته با توجه به سال و مدل خودرو متفاوت است.