قیمت روز برف پاککن ماشینها در مهر 1404
اقتصاد ایرانی: قیمت جدید برف پاککن انواع خودروهای پرطرفدار از جمله پراید، تیبا، پژو 206 و پژو پارس برای مهر ۱۴۰۴ اعلام شد؛ جزئیات کامل لیست قیمت تیغههای معمولی و هیبریدی را اینجا بخوانید.

بررسی قیمت روز برفپاککن ماشینها در مهر 1404
برفپاککن بهعنوان یکی از قطعات ضروری خودرو، نقش کلیدی در تضمین ایمنی و دید راننده در زمان بارندگی دارد. انتخاب مناسب این قطعه میتواند تاثیر بسزایی در عملکرد و افزایش عمر آن داشته باشد. در مهر 1404، شاهد تغییرات قابلتوجهی در قیمتهای برفپاککن خودروها هستیم که در این متن به بررسی جزئیات و عوامل موثر بر قیمتها میپردازیم.
جدول قیمت روز انواع برفپاککن خودرو
مدل خودرو سایز تیغه (اینچ) تیغه معمولی (تومان) تیغه هیبریدی/بییم (تومان) قیمت ست جفت (تومان)پراید (سری جدید) | 18 / 14 | 90,000 – 150,000 | 180,000 – 350,000 | 360,000 – 650,000 |
تیبا / ساینا | 20 / 14 | 100,000 – 160,000 | 200,000 – 380,000 | 420,000 – 720,000 |
پژو 206 (تیپ 2/5) | 22 / 16 | 130,000 – 200,000 | 260,000 – 480,000 | 520,000 – 860,000 |
پژو 405 | 20 / 18 | 110,000 – 180,000 | 220,000 – 420,000 | 440,000 – 780,000 |
پژو پارس | 22 / 18 | 140,000 – 220,000 | 280,000 – 520,000 | 560,000 – 920,000 |
سمند / سورن | 22 / 18 | 140,000 – 240,000 | 280,000 – 560,000 | 560,000 – 1,000,000 |
دنا / دنا پلاس | 24 / 18 | 180,000 – 280,000 | 360,000 – 680,000 | 720,000 – 1,200,000 |
رانا | 22 / 18 | 130,000 – 210,000 | 260,000 – 500,000 | 520,000 – 900,000 |
تیپهای وانت سبک (نیسان/وانت پیکان) | 22 / 22 | 120,000 – 200,000 | 240,000 – 440,000 | 480,000 – 840,000 |
تندر 90 / ال 90 | 24 / 20 | 180,000 – 300,000 | 360,000 – 720,000 | 720,000 – 1,200,000 |
هایما / کیموتور / خودروهای مونتاژی چینی | 24 / 20 | 200,000 – 350,000 | 400,000 – 800,000 | 800,000 – 1,400,000 |
خودروهای لوکس/وارداتی در بازار ایران (مثال: 2008/پژو جدید) | 26 / 20 | 250,000 – 450,000 | 500,000 – 1,000,000 | 1,000,000 – 1,800,000 |
عوامل موثر بر قیمت برفپاککن
سایز مناسب: انتخاب سایز مناسب برای تیغهها بسیار مهم است. خرید تیغه با سایز نادرست ممکن است باعث کاهش کارایی یا ایجاد صداهای مزاحم شود.
برند و کیفیت: کیفیت متریال و برند سازنده یکی دیگر از عوامل مهم است. مثلاً تیغههای هیبریدی، سیلیکونی یا با پوشش گرافیت، گرچه قیمت بالاتری دارند، اما بازدهی و عمر بیشتری ارائه میدهند.
گارانتی و اصالت: وجود ضمانتنامه و بستهبندی معتبر میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمتها داشته باشد و اعتماد مشتری را جلب کند.
هزینه ارسال: منطقه جغرافیایی خریداریکننده و هزینههای مرتبط با ارسال نیز ممکن است در تعیین قیمت نهایی نقش داشته باشد.
مراقب کالاهای تقلبی: در بازار، کالاهای بیکیفیت و تقلبی متداول هستند. توصیه میشود از فروشگاههای معتبر خرید کنید.
در انتخاب برفپاککن برای خودروها، رعایت معیارهای کیفیت، سایز و اصالت محصول بسیار مهم است. بررسی دقیق نیاز خودروی شما و مقایسه قیمتها میتواند کمک کند تا خریدی مناسب و بهصرفه داشته باشید. همچنین، پیشنهاد میشود به بازخوردهای کاربران و مشتریان دیگر توجه کنید تا انتخابی مطمئنتر داشته باشید.