قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور / دنا بیشترین افت را ثبت کرد
لید: قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ عمدتاً نزولی شد؛ دنا پلاس اتوماتیک آپشنال با افت ۴۵ میلیون تومانی بیشترین کاهش را ثبت کرد و پژو ۲۰۷ دندهای نیز ۴۰ میلیون تومان ارزان شد، در حالی که تارا دندهای با افزایش ۱۰ میلیون تومانی خلاف جهت بازار حرکت کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۹ شهریور با کاهش قیمت تعدادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال از ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و ۴۵ میلیون تومان ارزان شد.
پژو ۲۰۷ دندهای TU5P نیز ۴۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و از ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید. ریرا و شاهین پلاس هر کدام ۲۰ میلیون تومان ارزان شدند.
در مقابل، تارا دندهای V1 پلاس تنها خودروی جدول است که افزایش قیمت داشته و با رشد ۱۰ میلیون تومانی از ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت خودرو امروز
| خودرو | ۲۸ شهریور | ۲۹ شهریور |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون |
| رانا پلاس TU5 مدل ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون |
| رانا پلاس TU5P مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | ۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون | ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون | ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون | ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون | ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون |
قیمتها به تومان است.