قیمت گوشی امروز ۲۱ شهریور؛ آیفون ۱۷ پرومکس ۵۰۹ میلیون تومان شد
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد؛ ردمی A3 با قیمت ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در میان ارزانترین مدلهای جدول قرار دارد، در حالی که آیفون ۱۷ پرومکس ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۵۰۹ میلیون تومان در صدر گرانترین گوشیهای فهرست دیده میشود.
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در بازار موبایل اعلام شد؛ بررسی نرخها نشان میدهد فاصله قیمت میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار همچنان قابل توجه است و برخی مدلهای جدید با قیمتهای چندصد میلیون تومانی معامله میشوند.
در بازار سامسونگ، گلکسی A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و گلکسی A06 با همین میزان حافظه ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
گلکسی A17 نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۶۰ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایت آن ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در میان گوشیهای گرانتر سامسونگ، گلکسی S25 اولترا نسخه ۲۵۶ گیگابایت ۲۹۸ میلیون تومان و گلکسی S26 اولترا با همین حافظه ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت گوشی سامسونگ امروز
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۵ میلیون تومان |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۰ میلیون تومان |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵ میلیون تومان |
| گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۷ میلیون تومان |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۵ میلیون تومان |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۴ میلیون تومان |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹۸ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
قیمت گوشی شیائومی امروز
در بازار شیائومی، ردمی A3 نسخه ۱۲۸ گیگابایت با قیمت ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یکی از ارزانترین مدلهای فهرست است.
ردمی A5 نسخه ۶۴ گیگابایت نیز ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پوکو C71 نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
در بخش مدلهای گرانتر، ردمی نوت 15 پرو پلاس نسخه ۵۱۲ گیگابایت ۱۵۰ میلیون تومان و پوکو X8 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۵۴ میلیون تومان قیمت خوردهاند.
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶ میلیون تومان |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۰ میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۴ میلیون تومان |
قیمت آیفون امروز
در بازار آیفون، آیفون ۱۳ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۱۸۵ میلیون تومان و آیفون ۱۵ نسخه CH با همین حافظه ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
آیفون ۱۶ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۳۱۹ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
آیفون ۱۷ نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۳۰ میلیون تومان، آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA با همین حافظه ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۵۰۹ میلیون تومان قیمت دارد.
| مدل گوشی | پارتنامبر / حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| آیفون 13 | CH / ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون 14 | CH / ۱۲۸ گیگابایت | ۲۱۳ میلیون تومان |
| آیفون 15 | CH / ۱۲۸ گیگابایت | ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون 16 | CH / ۱۲۸ گیگابایت | ۳۱۹ میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو | ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو مکس | ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون 17 | CH / ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳۰ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو | ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۲ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرومکس | ZAA / ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۹ میلیون تومان |
قیمتهای اعلامشده مربوط به بازار شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ است و بسته به موجودی فروشنده، پارتنامبر و شرایط فروش میتواند تغییر کند.