آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) / آبی ها هم عقب نشینی کردند
اقتصاد 100- از دیروز بازار خودرو شرایط آرامی را تجربه میکند و در ادامه امروز هم بسیاری از محصولات شاهد کاهش قیمت بودند.
آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو در ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
| وانت آریسان | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس با موتور EF7P | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (-۳.۶۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۴۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۸%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:روزگارخودرو