آخرین قیمت خودروهای سایپا ویژه اسفندماه اعلام شد
اقتصاد 100- آخرین قیمت خودروهای سایپا اعلام شد.
آخرین قیمت خودروهای سایپا به شرح زیر است:
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
| اطلس | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع:روزگارخودرو