جدول قیمت های جدید محصولات مدیران خودرو اعلام شد
اقتصاد 100- بر اساس قیمت جدید محصولات مدیران خودرو در فروردین ماه امسال، قیمت ام وی ام X۲۲ پرو اتوماتیک به یک میلیاردو۵۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت آریزو ۵ نیز یک میلیاردو۲۷۰ میلیون تومان است. قیمت تیگو ۸ پرومکس نیز ۲ میلیاردو۷۸۰ میلیون تومان است.
همچنین قیمت فونیکس FX (۱.۶) نیز به ۲ میلیاردو ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودروهای مدیران خودرو یعنی X۳۳ کراس نیز ۹۹۹ میلیون تومان است.
قیمت محصولات مدیران خودرو |
|
| X22 پرو دستی | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | به زودی |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین