رشد بی سابقه قیمت شاسی بلند ایران خودرو / گرانی تا کی ؟!

اقتصاد 100- طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، قیمت خودروی سورن پلاس XU7P در بازار با افزایش ۷ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.

رشد بی سابقه قیمت شاسی بلند ایران خودرو / گرانی تا کی ؟!
اقتصادایرانی:

بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. در این میان، برخی از خودروها مانند سورن پلاس XU7P و هایما S5 با افزایش‌های چشمگیری روبه‌رو شده‌اند. در جدول زیر، تغییرات قیمت برخی از محصولات ایران خودرو در دی‌ماه 1403 را مشاهده می‌کنید:

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت
 
وانت آریسان 510,000,000 459,237,000 +4,000,000
سورن پلاس (XU7P) 675,000,000 615,559,000 +7,000,000
سورن پلاس (بدون رینگ) 779,000,000 631,672,000 +7,000,000
سورن پلاس (فول) 797,000,000 636,465,000 +5,000,000
دنا پلاس بورسی 818,000,000 720,766,000 +3,000,000
دنا پلاس (6 سرعته) 882,000,000 749,760,000 +3,000,000
پژو 207 موتور TU3 720,000,000 590,774,000 +3,000,000
پژو 207 اتوماتیک 983,000,000 769,692,000 +1,000,000
رانا پلاس (ارتقاء) 679,000,000 607,722,000 +5,000,000
هایما S5 1,550,000,000 1,170,669,000 +17,000,000

این افزایش‌ها نشان‌دهنده تغییرات محسوس در بازار خودروهای داخلی است که به ویژه در محصولات پرفروش ایران خودرو مشهود است.

وبگردی
    ارسال نظر