با 2 میلیارد تومان کجای تهران می شود خانه خرید؟ + جدول
در این جدول مشخص شده که با بودجه حدود ۲ میلیارد تومان در کدام مناطق تهران می توان خانه دار شد.
آپارتمانهایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزانتر هستند اما تنها در برخی از مناطق تهران میتوان با مبلغ ۲ میلیارد تومان خانه دار شد.
در ادامه برخی از مناطقی که میتوان با مبلغ ۲ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر میشود:
| محله | سن بنا | متراژ (قیمتها به تومان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خزانه | از ۸۷ الی ۹۰ | ۲۰ الی ۲۲ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرک دانشگاه تهران | از ۹۰ الی ۱۴۰۱ | ۱۸ الی ۲۵ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهران سر | از ۹۰ الی ۱۴۰۱ | ۱۹ الی ۲۳ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حکیمیه | از ۸۰ الی ۹۰ | ۱۰ الی ۱۵ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابوذر | از ۹۰ الی ۱۴۰۰ | ۲۴ الی ۳۵ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبارک آباد | از ۹۰ الی ۱۴۰۰ | ۲۷ الی ۳۲ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چیتگر | از ۹۲ الی ۱۴۰۰ | ۱۴ الی ۲۰ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نعمت آباد | از ۸۸ الی ۹۲ | ۱۷ الی ۲۲ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یافت آباد | از ۸۸ الی ۹۲ | ۲۱ الی ۳۴ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علی آباد | از ۸۰ الی ۹۰ | ۲۲ الی ۳۰ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیام دشت | از ۹۰ الی ۱۴۰۰ | ۱۷ الی ۲۴ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتابک | از ۸۰ الی ۱۴۰۱ | ۲۱ الی ۳۴ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خاوران | از ۸۰ الی ۱۴۰۰ |
۳۴ الی ۴۰ میلیون آپارتمانهایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزانتر هستند اما تنها در برخی از مناطق تهران میتوان با مبلغ ۲ میلیارد تومان خانه دار شد.
در ادامه برخی از مناطقی که میتوان با مبلغ ۲ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر میشود:
|