قیمت محصول محبوب ایران خودرو از نیم میلیارد عبور کرد!
اقتصاد 100-قیمت سورن پلاس دوگانه سوز در بازار ۵۹۰ میلیون شده است و سورن پلاس بنزینی در نمایندگی ۳۳۱ میلیون و سورن پلاس بنزینی مدل ۱۴۰۲ در بازار ۱۰ میلیون کاهش یافت و به ۵۵۵ میلیون تومان رسید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ مالتی مدیا | صفر (نمایندگی) | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ (تاکسی) | صفر(نمایندگی) | ۳۳۶,۱۵۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل | صفر (نمایندگی) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱ مالتی مدیا | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |