قیمت خودرو امروز تغییر کرد؛ تارا و دنا ارزان شدند، شاهین گران
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در بخش قابل توجهی از بازار کاهش یافت؛ تارا دندهای ۴۰ میلیون تومان، دنا پلاس اتوماتیک ۳۰ میلیون تومان و ریرا ۳۰ میلیون تومان ارزان شدند. در مقابل، شاهین دندهای و اتوماتیک بهترتیب ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کردند.
تغییر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و اطلس اتوماتیک پلاس نیز دو میلیارد تومان باقی ماند. سهند S هم با قیمت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
اما خانواده شاهین امروز برخلاف بیشتر خودروهای بازار افزایش قیمت را تجربه کرد. شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ با رشد ۳۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک نیز ۲۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. شاهین پلاس بدون تغییر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز
| خودرو | ۵ مهر ۱۴۰۵ | ۶ مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU3 مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
جدول منتشرشده نشان میدهد بازار امروز بیشتر تحت تأثیر کاهشهای محدود تا ۴۰ میلیون تومانی قرار داشته، در حالی که شاهین دندهای و اتوماتیک مسیر متفاوتی را طی کردهاند.