قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۲ آبان +جدول
بازار خودرو دوباره وارد مسیر افزایشی شده و این بار رشد قیمتها فقط به مدلهای گرانقیمت محدود نمانده است. بررسی نرخهای امروز نشان میدهد چند محصول پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا طی روزها و هفتههای اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند.
بازار خودرو امروز شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵ دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت. بررسی قیمتها نشان میدهد رشد نرخ ارز در کنار کاهش عرضه و ادامه نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، بار دیگر انتظارات فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
اگرچه رکود معاملات در روزهای گذشته تا حدی سرعت افزایش قیمت خودرو را کاهش داده بود، اما این وضعیت در برابر فشار ناشی از رشد نرخ ارز دوام نیاورد و قیمتها بار دیگر روند صعودی پیدا کردند.
ادامه این شرایط بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی، فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است؛ بهطوری که خرید خودروی صفر برای بخشی از متقاضیان دشوارتر شده و برخی خانوارها به سمت خرید خودروهای کارکرده و قدیمیتر رفتهاند.
در مجموع، بازار خودرو تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ارزی، تولیدی، سیاسی و رفتاری قرار دارد و تغییر هر یک از این متغیرها میتواند مسیر قیمتها را در هفتههای آینده دستخوش نوسان کند.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۴ میلیارد تومان رسید
بازار محصولات ایرانخودرو امروز همچنان تحت تأثیر روند افزایشی قیمتها قرار دارد، هرچند میزان تغییرات در همه خودروها یکسان نبوده است.
یکی از مهمترین تغییرات مربوط به پژو ۲۰۷ اتوماتیک است. قیمت این خودرو طی دو روز گذشته ۲۳۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اکنون در سطح ۴ میلیارد تومان قرار گرفته است.
دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهر ۶۹۰ میلیون تومان گران شد
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این خودرو امروز در بازار با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سورن پلاس XU7P
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نیز طبق متن گزارش نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است.
در جدول منتشرشده، میزان تغییر این خودرو ۰.۰۰ درصد درج شده است.
تارا دندهای بدون تغییر ماند
قیمت تارا دندهای امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و ۳ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۰ |
| هایما S7 پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۰ |
| هایما 8S | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
محصولات سایپا هم در سطح بالای قیمتی ماندند
در بازار محصولات سایپا نیز قیمت برخی خودروها همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. افزایش قابل توجه قیمت ساینا S از ابتدای مهرماه نشان میدهد موج گرانی فقط به خودروهای گرانتر محدود نشده و مدلهای اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
اطلس G دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومان شد
قیمت اطلس G امروز در بازار آزاد ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت کارخانه این خودرو نیز ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان درج شده است.
شاهین اتوماتیک در یک هفته ۱۹۰ میلیون تومان گران شد
قیمت شاهین اتوماتیک G طی یک هفته گذشته ۱۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و اکنون به ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه این خودرو ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان اعلام شده است.
کوییک S یک میلیون تومان گران شد
قیمت کوییک S صفر امروز با افزایش یک میلیون تومانی در محدوده یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
قیمت کارخانه کوییک S نیز یک میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
ساینا S از ابتدای مهر ۳۰۴ میلیون تومان گران شد
قیمت ساینا S صفر از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۰۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این خودرو امروز با قیمت یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت کارخانه ساینا S نیز ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز ۲ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی | ۰ |
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ تومان | ۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| ساینا S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| کوییک S | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی | ۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | به زودی | ۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ تومان | ۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان | ۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ تومان | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ تومان | ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۰ |
در مجموع، بازار خودرو در شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵ بار دیگر تحت فشار عوامل افزایشی قرار گرفته است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پس از رشد ۲۳۲ میلیون تومانی طی دو روز به ۴ میلیارد تومان رسیده، دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهر ۶۹۰ میلیون تومان گران شده و شاهین اتوماتیک G نیز طی یک هفته ۱۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرده است. در بخش خودروهای اقتصادی نیز ساینا S از ابتدای مهر ۳۰۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.