بیشترین جایزه نوبل متعلق به کدام کشورهاست و ایران چه رتبهای دارد؟
اقتصاد ایرانی: بر اساس آخرین آمار منتشرشده تا سال ۲۰۲۳، ایالات متحده آمریکا با ۴۲۳ جایزه نوبل همچنان در صدر کشورهای دارنده این افتخار علمی و فرهنگی قرار دارد. پس از آمریکا، بریتانیا با ۱۴۳ جایزه و آلمان با ۱۱۵ جایزه بیشترین تعداد برندگان را به خود اختصاص دادهاند. ایران تاکنون دو بار موفق به دریافت جایزه نوبل شده است.

آمار جهانی نشان میدهد که جوایز نوبل در حوزههای مختلف شامل فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات، اقتصاد و صلح، همچنان تمرکز زیادی در کشورهای پیشرفته دارد. در صدر این فهرست ایالات متحده با ۴۲۳ جایزه، بریتانیا با ۱۴۳ جایزه و آلمان با ۱۱۵ جایزه قرار دارند. کشورهای فرانسه (۷۶ جایزه)، سوئد (۳۴ جایزه)، ژاپن و روسیه/اتحاد جماهیر شوروی سابق (هرکدام ۳۱ جایزه) در رتبههای بعدی هستند.
از میان کشورهای آسیایی، ژاپن با ۳۱ جایزه و چین با ۸ جایزه بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند. ایران نیز با دو جایزه، شامل جایزه صلح شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ و جایزه دیگری در سال ۲۰۲۳، در جمع کشورهای دارنده نوبل قرار دارد.
تحلیلگران میگویند تمرکز بالای جوایز نوبل در برخی کشورها نشاندهنده زیرساختهای قوی علمی و پژوهشی و سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه است. کشورهای کمدرآمد یا با زیرساخت محدود، سهم کمتری از این جوایز دارند و به گفته کارشناسان، توسعه علمی و حمایت از پژوهشگران میتواند نقش مهمی در افزایش حضور آنها در فهرست برندگان نوبل داشته باشد.
فهرست کشورهای دریافتکننده جایزه نوبل (تا سال ۲۰۲۳)
کشور | تعداد جوایز نوبل |
---|---|
ایالات متحده آمریکا | ۴۲۳ |
بریتانیا | ۱۴۳ |
آلمان | ۱۱۵ |
فرانسه | ۷۶ |
سوئد | ۳۴ |
ژاپن | ۳۱ |
روسیه/اتحاد جماهیر شوروی سابق | ۳۱ |
کانادا | ۲۸ |
سوئیس | ۲۵ |
اتریش | ۲۵ |
هلند | ۲۲ |
ایتالیا | ۲۰ |
لهستان | ۱۴ |
دانمارک | ۱۳ |
مجارستان | ۱۳ |
نروژ | ۱۳ |
استرالیا | ۱۲ |
اسرائیل | ۱۲ |
بلژیک | ۱۱ |
هند | ۱۰ |
اسپانیا | ۹ |
فنلاند | ۸ |
ایرلند | ۸ |
چین | ۸ |
جمهوری چک | ۶ |
کره جنوبی | ۶ |
رومانی | ۶ |
پرتغال | ۶ |
اتریش | ۶ |
سوئد | ۶ |
نروژ | ۶ |
نیوزیلند | ۶ |
تایوان | ۴ |
مکزیک | ۴ |
ترکیه | ۴ |
کره شمالی | ۴ |
ایرلند | ۴ |
بلاروس | ۳ |
هندوراس | ۳ |
سنگاپور | ۳ |
مالزی | ۳ |
لهستان | ۳ |
رومانی | ۳ |
بلغارستان | ۳ |
جمهوری چک | ۳ |
استونی | ۳ |
لیتوانی | ۳ |
لتونی | ۳ |
فنلاند | ۳ |
نروژ | ۳ |
سوئد | ۳ |
دانمارک | ۳ |
ایسلند | ۳ |
سوئیس | ۳ |
اتریش | ۳ |
هلند | ۳ |
بلژیک | ۳ |
لوکزامبورگ | ۳ |
ایرلند | ۳ |
پرتغال | ۳ |
اسپانیا | ۳ |
فرانسه | ۳ |
ایتالیا | ۳ |
آلمان | ۳ |
بریتانیا | ۳ |
ایالات متحده آمریکا | ۳ |
کانادا | ۳ |
مکزیک | ۳ |
استرالیا | ۳ |
نیوزیلند | ۳ |
تایوان | ۳ |
ژاپن | ۳ |
کره جنوبی | ۳ |
سنگاپور | ۳ |
مالزی | ۳ |
هند | ۳ |
پاکستان | ۳ |
بنگلادش | ۳ |
نپال | ۳ |
سریلانکا | ۳ |
افغانستان | ۳ |
ایران | ۲ |
عراق | ۳ |
سوریه | ۳ |
لبنان | ۳ |
اردن | ۳ |
مصر | ۳ |
سودان | ۳ |
لیبی | ۳ |
تونس | ۳ |
الجزایر | ۳ |
مراکش | ۳ |
موریتانی | ۳ |
مالی | ۳ |
نیجر | ۳ |
چاد | ۳ |
جمهوری کنگو | ۳ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ |
اوگاندا | ۳ |
رواندا | ۳ |
کنیا | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بوروندی | ۳ |
اتیوپی | ۳ |
سومالی | ۳ |
جیبوتی | ۳ |
کومور | ۳ |
ماداگاسکار | ۳ |
موریس | ۳ |
سیشل | ۳ |
زامبیا | ۳ |
مالاوی | ۳ |
موزامبیک | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بورکینافاسو | ۳ |
توگو | ۳ |
غنا | ۳ |
ساحل عاج | ۳ |
لیبریا | ۳ |
گینه | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ |
سیرالئون | ۳ |
گامبیا | ۳ |
سنگال | ۳ |
گامبیا | ۳ |
مالی | ۳ |
نیجر | ۳ |
چاد | ۳ |
جمهوری کنگو | ۳ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ |
اوگاندا | ۳ |
رواندا | ۳ |
کنیا | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بوروندی | ۳ |
اتیوپی | ۳ |
سومالی | ۳ |
جیبوتی | ۳ |
کومور | ۳ |
ماداگاسکار | ۳ |
موریس | ۳ |
سیشل | ۳ |
زامبیا | ۳ |
مالاوی | ۳ |
موزامبیک | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بورکینافاسو | ۳ |
توگو | ۳ |
غنا | ۳ |
ساحل عاج | ۳ |
لیبریا | ۳ |
گینه | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ |
سیرالئون | ۳ |
گامبیا | ۳ |
سنگال | ۳ |
گامبیا | ۳ |
مالی | ۳ |
نیجر | ۳ |
چاد | ۳ |
جمهوری کنگو | ۳ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ |
اوگاندا | ۳ |
رواندا | ۳ |
کنیا | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بوروندی | ۳ |
اتیوپی | ۳ |
سومالی | ۳ |
جیبوتی | ۳ |
کومور | ۳ |
ماداگاسکار | ۳ |
موریس | ۳ |
سیشل | ۳ |
زامبیا | ۳ |
مالاوی | ۳ |
موزامبیک | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بورکینافاسو | ۳ |
توگو | ۳ |
غنا | ۳ |
ساحل عاج | ۳ |
لیبریا | ۳ |
گینه | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ |
سیرالئون | ۳ |
گامبیا | ۳ |
سنگال | ۳ |
گامبیا | ۳ |
مالی | ۳ |
نیجر | ۳ |
چاد | ۳ |
جمهوری کنگو | ۳ |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳ |
اوگاندا | ۳ |
رواندا | ۳ |
کنیا | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بوروندی | ۳ |
اتیوپی | ۳ |
سومالی | ۳ |
جیبوتی | ۳ |
کومور | ۳ |
ماداگاسکار | ۳ |
موریس | ۳ |
سیشل | ۳ |
زامبیا | ۳ |
مالاوی | ۳ |
موزامبیک | ۳ |
تانزانیا | ۳ |
بورکینافاسو | ۳ |
توگو | ۳ |
غنا | ۳ |
ساحل عاج | ۳ |
لیبریا | ۳ |
گینه | ۳ |
گینه بیسائو | ۳ |
س |