قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ + فیلم
اقتصاد ۱۰۰- قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 28 شهریور ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار بدون تغییر نسبت به روز گذشته به 41 هزار و 279 تومان معامله می شود.
امروز سه شنبه 28 شهریور ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 41 هزار و 279 تومان درج شد. قابل ذکر است که نرخ تتر امروز دوشنبه 49 هزار و 750 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو

بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز سه شنبه 28 شهریور ماه 41 هزار و 279 تومان و قیمت حواله دلار 37 هزار و 527 تومان کشف شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو 44 هزار و 18 تومان، و نرخ حواله یورو 40 هزار و 16 تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا نرخ اسکناس درهم 11 هزار و 240 تومان و نرخ حواله درهم نیز 10 هزار و 218 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 28 شهریور ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/279 | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/018 | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/240 | * |
| پوند انگلیس | 61/400 | 61/200 |
| دلار کانادا | 36/800 | 36/700 |
| روبل روسیه | 515 | 510 |
| منات آذربایجان | 29/300 | 29/200 |
| 10 درام ارمنستان | 1/290 | 1/285 |
| درهم | 13/610 | 13/560 |
| 10 ین ژاپن | 3/355 | 3/345 |
| لیر ترکیه | 1/835 | 1/815 |
| یوان چین | 6/795 | 6/775 |
| افغان افغانستانی | 630 | 625 |
| 100دینار عراق | 3/795 | 3/785 |
| ریال قطر | 13/600 | 13/500 |
| بیت کوین | 26/838 دلار | * |
| تتر | 49/750 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 27 شهریور ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/279 | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/018 | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/240 | * |
| پوند انگلیس | 61/550 | 61/350 |
| دلار کانادا | 36/750 | 36/650 |
| روبل روسیه | 510 | 505 |
| منات آذربایجان | 29/000 | 28/900 |
| 10 درام ارمنستان | 1/295 | 1/290 |
| درهم | 13/630 | 13/580 |
| 10 ین ژاپن | 3/360 | 3/350 |
| لیر ترکیه | 1/840 | 1/820 |
| یوان چین | 6/815 | 6/795 |
| افغان افغانستانی | 630 | 625 |
| 100دینار عراق | 3/795 | 3/785 |
| ریال قطر | 13/650 | 13/550 |
| بیت کوین | 26/706 دلار | * |
| تتر | 50/132 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 26 شهریور ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/279 | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/018 | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/240 | * |
| پوند انگلیس | 61/750 | 61/550 |
| دلار کانادا | 36/850 | 36/750 |
| روبل روسیه | 510 | 515 |
| منات آذربایجان | 29/250 | 29/150 |
| 10 درام ارمنستان | 1/300 | 1/295 |
| درهم | 13/750 | 13/700 |
| 10 ین ژاپن | 3/375 | 3/365 |
| لیر ترکیه | 1/845 | 1/825 |
| یوان چین | 6/850 | 6/830 |
| افغان افغانستانی | 630 | 625 |
| 100دینار عراق | 3/810 | 3/800 |
| ریال قطر | 13/700 | 13/600 |
| بیت کوین | 26/534 دلار | * |
| تتر | 50/146 هزار تومان | * |
