جدول اجاره خانه در منطقه پرطرفدار و شلوغ تهران
اقتصاد 100- در جدیدترین آگهی مسکن، یک واحد ۶۵ متری چهار ساله در دروازه شمیران با ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه شده است.
برای ساخت یک جدول شخصی و ساده از اطلاعات اجاره و رهن واحدهای مسکونی، میتوان دادهها را خلاصه کرد. در ادامه یک نمونه جدول بر اساس اطلاعات ارائهشده آمده است:
| محله | متراژ (متر) | سال ساخت | ودیعه (تومان) | اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| نصرت | ۴۰ | ۱۳ | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| نصرت | ۴۵ | ۳۳ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نصرت | ۶۳ | ۱۵ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| میدان ولیعصر | ۶۰ | ۱۹ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| دروازه شمیران | ۹۲ | ۵ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نجاتاللهی | ۶۵ | ۳۱ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بهارستان | ۵۰ | ۲۱ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| میدان ولیعصر | ۸۲ | ۴۸ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فردوسی | ۵۵ | ۲۱ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ایرانشهر | ۱۷۶ | ۲۳ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سنایی | ۹۵ | ۲۳ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بلوار کشاورز | ۱۰۰ | ۱۳ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جمالزاده | ۷۰ | ۲۳ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میتوانید بر اساس نیاز، ردیفهایی را اضافه یا حذف کنید. همچنین، امکان تغییر محاسبات یا ایجاد فیلترهای خاص (مثلاً بر اساس محله، متراژ یا اجاره ماهانه) وجود دارد.