قیمت گوشی امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵؛ آیفون ۱۷ پرومکس چند میلیون شد؟
بازار موبایل در نخستین روزهای آبان با فاصله قیمتی قابلتوجه میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار روبهروست؛ از مدلهایی که با چند ده میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند تا گوشیهایی که خریدشان صدها میلیون تومان هزینه دارد. تازهترین نرخهای اعلامشده چه تصویری از بازار ارائه میکند؟
قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار
بر اساس آخرین جدول منتشرشده در ۹ آبان ۱۴۰۵، قیمت برخی از گوشیهای سامسونگ به شرح زیر است:
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۸ میلیون تومان |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۴ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵۰ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
در میان محصولات شیائومی، مدلهای اقتصادی سری ردمی و گوشیهای پوکو در کنار میانردههای سری نوت دیده میشوند. آخرین قیمتهای گزارششده عبارتاند از:
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۲ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۰ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای آیفون در بازار
گوشیهای اپل همچنان در رده گرانترین محصولات بازار موبایل قرار دارند. در جدول قیمت منتشرشده برای ۹ آبان، نرخ چند مدل پرتقاضای آیفون به این ترتیب اعلام شده است:
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۵۰ میلیون تومان |
قیمت گوشیها در بازار چقدر تفاوت دارد؟
فهرست قیمتها نشان میدهد اختلاف نرخ میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار بسیار زیاد است. در جدول منتشرشده، ردمی A5 با قیمت ۴۰ میلیون تومان در میان مدلهای ارزانتر قرار دارد؛ در مقابل، آیفون ۱۷ پرومکس و گلکسی S26 اولترا با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان در رده گوشیهای گرانقیمت دیده میشوند.
توجه داشته باشید قیمتها مربوط به آخرین جدول قابلدسترسی در ۹ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به فروشگاه، گارانتی، رجیستری، ظرفیت حافظه و وضعیت فعال یا ناتاکتیو بودن دستگاه تفاوت داشته باشد. این ارقام نرخهای اعلامشده بازار هستند و لزوماً به معنای قیمت قطعی معامله در همه فروشگاهها نیست.