قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۰ آبان؛ آخرین نرخ پژو ۲۰۷، دنا و شاهین
بازار خودرو در روزهای اخیر با نوسان قیمت مدلهای پرتقاضا همراه بوده است؛ بررسی آخرین فهرستهای منتشرشده، از اختلاف قابل توجه نرخ کارخانه و بازار در تعدادی از محصولات حکایت دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
بر اساس آخرین جدول منتشرشده برای شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، قیمت دنا پلاس MT6 به ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک به ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ پانوراما نیز در بازار آزاد ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
جدول زیر قیمت بازار آزاد و نمایندگی تعدادی از محصولات ایرانخودرو را نشان میدهد:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن کوچک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن بزرگ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ریرا | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
در گروه سایپا نیز آخرین جدول قیمت منتشرشده برای شنبه ۹ آبان، از قرار گرفتن شاهین اتوماتیک پلاس در محدوده ۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان حکایت دارد. شاهین اتوماتیک G نیز ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییر قیمت خودروها در فاصله اول تا نهم آبان
مقایسه جدول ابتدای آبان با آخرین نرخهای منتشرشده در ۹ آبان، برای خودروهایی که در هر دو جدول قیمت دارند، تغییرات زیر را نشان میدهد:
| خودرو | قیمت اول آبان | قیمت ۹ آبان | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سورن TU5P | ۲,۹۸۰ میلیون | ۳,۰۲۰ میلیون | ۴۰ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰ میلیون | ۳,۱۳۰ میلیون | ۳۰ میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰ میلیون | ۴,۱۵۵ میلیون | ۱۶۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۱۴۰ میلیون | ۳,۲۴۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون افزایش |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰ میلیون | ۳,۱۰۰ میلیون | ۹۰ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰ میلیون | ۲,۸۳۰ میلیون | ۱۴۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۲,۹۸۰ میلیون | ۳,۰۶۰ میلیون | ۸۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰ میلیون | ۳,۳۳۰ میلیون | ۱۸۰ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰ میلیون | ۴,۲۲۰ میلیون | ۴۲۰ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۶۷۰ میلیون | ۱,۷۲۰ میلیون | ۵۰ میلیون افزایش |
این مقایسه فقط خودروهایی را شامل میشود که برای هر دو تاریخ اول و نهم آبان نرخ قابل مقایسه در منابع منتشرشده داشتهاند. اختلاف قیمتهای اعلامی لزوماً به معنی انجام معامله با همان نرخ نیست.
در مجموع، در نمونه خودروهای قابل مقایسه، بیشترین افزایش اسمی مربوط به شاهین اتوماتیک پلاس بوده است. دنا پلاس اتوماتیک و شاهین اتوماتیک G نیز در همین بازه افزایش قیمت ثبت کردهاند.