لیست قیمت روز لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1402 [قیمت روز لپ تاپ ایسوس، لنوو، ایسر، اچ پی، دل، اپل و مایکروسافت]
اقتصاد ۱۰۰ - در این مطلب از به لیست قیمت روز لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1402 را ارائه میکنیم. برای بررسی دقیق قیمت لپ تاپ ایسوس، لنوو، ایسر، اچ پی، دل، اپل و مایکروسافت امروز 8 اردیبهشت 1402 با ما باشید.
به گزارش گروه دانش و فناوری، ایسوس یکی از بهترین و محبوبترین برندهای لپ تاپ در ایران است که محصولات متنوع و باکیفیتی ارائه میکند. در ادامه شاهد لیست قیمت لپ تاپ ایسوس 8 اردیبهشت 1402 هستید:
| Asus VivoBook R565JP Core i7 | 20.700.000 تا 33.890.000 |
| Asus TUF Gaming F15 FX506HE Core i7 | 51.379.000 |
| ASUS TUF Gaming FX517ZR Core i7 | 52.192.000 تا 69.499.000 |
| Asus R565EA Core i3 | 13.200.000 تا 26.490.000 |
| ASUS TUF Dash F15 FX516PM Core i7 | 52.000.000 تا 61.393.000 |
| Asus VivoBook R565EP Core i5 | 24.000.000 تا 39.690.000 |
| Asus TUF FX506HC Core i5 | 30.500.000 تا 43.600.000 |
| ASUS ROG Strix G15 G513RM R7 | 63.500.000 |
| ASUS TUF F15 FX507ZM Core i7 | 63.099.000 |
| ASUS VivoBook Pro K3500PH Core i5 | 35.189.000 تا 35.199.000 |
| ASUS VivoBook R565EP Core i3 | 17.000.000 تا 29.899.000 |
| Asus Vivobook 14 K413EQ Core i7 | 33.479.000 |
| ASUS VivoBook X515EP Core i5 | 25.800.000 تا 30.400.000 |
| Asus TUF Dash F15 FX517ZM i7 | 65.499.000 تا 74.790.000 |
| Asus VivoBook 15 K513EQ Core i7 | 23.300.000 تا 35.200.000 |
| Asus VivoBook X543MA N4020 4GB | 11.399.000 تا 13.490.000 |
| ASUS ROG Strix SCAR 17 Plus G733ZW Core i9 | 139.998.000 |
| Asus VivoBook 14 R427FA Core i3 | 17.100.000 تا 20.430.000 |
لیست قیمت لپ تاپ لنوو
لنوو یک برند چینی موفق در زمینه تولید انواع لپتاپهای قدرتمند و پرجمدار و حتی محصولات اقتصادی است. برای اطلاع از لیست قیمت لپ تاپ لنوو 8 اردیبهشت 1402 به جدول زیر مراجعه کنید:
| Lenovo Ideapad 3 Core i5 | 16.960.000 تا 49.550.000 |
| Lenovo Ideapad 3 Core i7 | 18.770.000 تا 49.550.000 |
| Lenovo Ideapad GAMING 3 Core i7 | 39.500.000 تا 49.550.000 |
| Lenovo Legion 5 Core i7 | 42.100.000 تا 84.900.000 |
| Lenovo Legion 5 Pro Core i7 | 53.500.000 تا 84.980.000 |
| Lenovo ThinkBook 15- i3 | 14.800.000 تا 26.179.000 |
| Lenovo Ideapad V15 Celeron | 11.000.000 |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 Core i5 | 31.400.000 تا 49.550.000 |
| Lenovo THINKBOOK 15 Core i5 | 22.299.000 تا 37.700.000 |
| Lenovo Legion 7 Core i9 | 176.999.000 تا 207.989.000 |
لیست قیمت لپ تاپ ایسر امروز 8 اردیبهشت 1402
برند ایسر سالها است که برندی محبوب در بازار لپتاپ ایران است. لیست قیمت لپ تاپ ایسر 8 اردیبهشت 1402 را در جدول زیر ببینید:
| Acer Nitro 5 AN515 Core i7 | 39.800.000 تا 58.999.000 |
| ACER Aspire 3 A315 Core i7 | 17.000.000 تا 39.999.000 |
| Acer Aspire A315 Core i3 | 15.300.000 تا 39.999.000 |
| Acer Aspire 7 A715 RYZEN7 | 23.300.000 تا 45.890.000 |
| Acer Nitro 5 AN515 Core i5 | 39.200.000 تا 82.100.000 |
| Acer Predator Helios 300 PH315 i9 | 17.900.000 تا 39.999.000 |
| Acer Aspire3 A315 Core i5 | 24.600.000 تا 39.999.000 |
| Acer Nitro5 AN515 Ryzen 9 | – |
| Acer Nitro 5 AN515-i9 | 58.000.000 تا 74.297.000 |
| Acer Aspire 3 A315 Core i3 | 15.300.000 تا 39.999.000 |
| Acer Predator Helios 300 PH315 Core i7 | 63.950.000 |
| ACER NITRO 5 AN515 Ryzen 7 | 39.500.000 تا 55.699.000 |
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی امروز 8 اردیبهشت 1402
در این بخش از لیست قیمت روز لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1402 به برند اچ پی میپردازیم که محصولات متنوع و باکیفیتی دارد. لیست قیمت لپ تاپ اچ پی 8 اردیبهشت 1402 را در جدول زیر ببینید:
| HP Victus 15-FA0031DX i5 | 33.900.000 تا 37.600.000 |
| HP OMEN 16 Core i7 | 47.100.000 تا 90.000.000 |
| HP EF2126WM Ryzen 5 | 22.840.090 تا 25.093.000 |
| HP VICTUS 16-D0013DX Core i5 | 38.000.000 |
| HP 255 G8 Ryzen 5 | 18.000.000 تا 29.060.000 |
| HP Omen 16-K0013DX- i7 | – |
| HP OMEN 17t CK000 Core i7 | 51.500.000 تا 93.263.000 |
| HP Pavilion Gaming 17 CD2015 Core i7 | 39.500.000 تا 40.000.000 |
| HP ENVY x360 15t ES100 Core i7 | 63.748.000 تا 67.400.000 |
| HP ZBook Firefly 15 G8 Core i7 | 39.500.000 |
| HP OMEN 17t CK000 Core i9 | 111.150.000 تا 113.400.000 |
| HP Pavilion 15 EC2033NE RYZEN 7 | 39.500.000 |
لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت امروز 8 اردیبهشت 1402
در این بخش از لیست قیمت لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1402 به برند محبوب مایکروسافت میپردازیم. برای اطلاع از لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت 8 اردیبهشت 1402 از جدول زیر استفاده کنید:
| Microsoft Surface Book 3 15-Core i7 | 46.800.000 تا 109.089.000 |
| Microsoft Surface Laptop 4 Core i7 | 47.889.000 تا 94.000.000 |
| Microsoft Surface Laptop 4 Core i5 | 47.889.000 تا 87.000.000 |
| Microsoft Surface Book 3 13-Core i5 | 45.800.000 |
| Microsoft Surface Laptop 3 – B Core i5 | 24.000.000 |
| Microsoft Surface Laptop Studio Core i7 | 49.378.000 |
| Microsoft Surface Book 3-Core i7 | 45.800.000 تا 109.089.000 |
| Microsoft Surface Laptop 3- i5 | 24.000.000 تا 45.000.000 |
| Microsoft Surface Go i5 | 18.490.000 تا 21.500.000 |
| Microsoft Surface Laptop 3 Core i7 | 24.000.000 تا 94.000.000 |
| Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen5 | 35.499.000 تا 42.900.000 |
لیست قیمت لپ تاپ اپل امروز 8 اردیبهشت 1402
در این بخش از لیست قیمت روز لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1402 به محصولات محبوب اپل یا همان مک بوکها میپردازیم. لیست قیمت لپ تاپ اپل 8 اردیبهشت 1402 را در جدول زیر ببینید:
| Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 | 45.990.000 |
| Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1 | 66.700.000 |
| Apple MacBook Pro 14 2021 MKGP3 M1 Pro | 74.595.000 |
| Apple MacBook Air MLXW3 2022 M2 | 60.400.000 |
| Apple MacBook Pro MYD92 2020 M1 | 67.990.000 |
| Apple MacBook Air MGN93 2020 M1 | 46.000.000 |
| MacBook MK193 2021 M1 Pro | 106.450.000 |
| Apple MacBook Pro MNEJ3 2022 M2 | 74.099.000 |
| Apple MacBook Pro MNEH3 2022 M2 | 63.390.000 |
| Apple MacBook Air MGND3 2020 M1 | 46.000.000 |
| Apple MacBook Pro MYDC2 2020 M1 | 48.444.000 |
| Apple MacBook Air MLY13 2022 M2 | 60.200.000 تا 72.000.000 |
| Apple MacBook Pro MK1A3 M1-Max | 149.000.000 |
| Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9 | 63.500.000 |
لیست قیمت لپ تاپ دل امروز 8 اردیبهشت 1401
برند دل هم از دیگر برندهای محبوب بازار است که در این بخش از لیست قیمت لپ تاپ امروز 8 اردیبهشت 1401 به آن میپردازیم. لیست قیمت لپ تاپ دل 8 اردیبهشت 1401 را در جدول زیر ببینید:
| DELL VOSTRO 3510 Core i7 | 41.499.000 تا 45.999.000 |
| Dell G15 5515 Ryzen 7 | 57.490.000 |
| Dell VICTUS 16t D000 Core i7 | 18.500.000 تا 57.490.000 |
| Dell G15 5520 CORE i7 | 54.699.000 تا 102.700.000 |
| Dell VOSTRO 3500 Core i5 | 54.870.000 |
| DELL GAMING G15 5511 Core i7 | 54.870.000 |
| Dell INSPIRON 3501 Core i5 | 45.500.000 |
| Dell 5511 G15 GAMING Core i5 | 45.500.000 |
انتهای پیام