آخرین قیمت خوراکیهای اساسی/ گرانی چای و لوبیا به کجا رسید؟
اقتصاد 100- قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال صعود است؛ جزئیات افزایش نرخ اقلامی چون گوشت، لبنیات و حبوبات را در این گزارش بخوانید.
بررسی قیمت کالاهای اساسی
رصد هفتگی از بازار مواد خوراکی نشاندهنده افزایش قیمت برخی محصولات از جمله شیر و خامه برخی برندها، همچنین چای وارداتی و لوبیا چیتی است. این تغییرات توجه بسیاری از مصرفکنندگان را به خود جلب کرده و تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
در ادامه، قیمت محصولات اساسی بر اساس آخرین بررسیها آورده شده است:
جدول قیمت کالاهای اساسی
لازم به ذکر است قیمتهای زیر به هزار تومان و برای وزنهای مشخصنشده به صورت یک کیلوگرمی درج شدهاند.
کالای اساسی قیمت هفته جاری (تومان) قیمت هفته گذشته (تومان)| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۳۰ | ۷۶۰-۷۹۰ |
| گوشت ران گوسفندی | ۹۵۰-۹۶۰ | ۹۶۰-۹۹۰ |
| گوشت گوسفند دولتی | ۵۹۹ | ۵۹۹ |
| گوشت سردست گوساله | ۶۰۰ | ۵۸۰-۶۳۰ |
| گوشت ران گوساله | ۶۵۰ | ۶۲۰-۶۷۰ |
| گوشت منجمد گوساله (دولتی) | ۳۷۵-۳۹۵ | ۳۷۵-۳۹۵ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۹۵-۵۵۰ | ۴۹۵-۵۵۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط (دولتی) | ۲۷۵-۴۰۹ | ۲۷۵-۴۰۹ |
| کله و پاچه | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۹۴ | ۹۷ |
| ران مرغ بدون کمر | ۸۹ | ۸۵ |
| ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۷۹ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۷۹-۱۳۰ | ۷۹-۱۳۰ |
| تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۴.۹۵۰ | ۱۴.۹۵۰ |
| قزلآلا | ۲۸۰ | ۲۸۰ |
| میگو تازه | ۹۹۰ | ۹۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
| ماست دبهای ۲ کیلوگرمی | ۹۹.۵۰۰ | ۹۹.۵۰۰ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۳۴.۶۰۰-۶۸ | ۳۴.۶۰۰-۵۵.۹۰۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
| شیر بطری پرچرب | ۳۴ | ۳۴ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
| قند | ۶۵ | ۶۵ |
| شکر | ۴۶.۵۰۰-۴۹ | ۴۶.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۳۵ لیتری (سرخ کردنی) | - | - |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۴.۲۰۰ | - |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۸۷.۵۰۰-۹۹.۸۰۰ | ۸۷.۵۰۰-۹۹.۸۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۷۴.۹۰۰-۸۵ | ۷۴.۹۰۰-۸۵ |
| برنج هاشمی | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| برنج طارم | ۲۱۰ | ۲۱۰ |
| برنج شمشیری | ۱۷۰ | ۱۷۰ |
| برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلوگرمی) | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| لوبیا چیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰ | ۳۶۵ |
| لوبیا قرمز بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۷۰ | ۲۷۰ |
| لوبیا سفید بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ماش بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۹۰ | ۹۰ |
| لپه بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۷۹.۹۰۰ | ۱۷۹.۹۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۴۹۹.۹۰۰ | ۴۶۹.۹۰۰ |
این تغییرات نشاندهنده روند صعودی قیمت برخی کالاهای اساسی است. توجه به این موضوع برای برنامهریزی مالی خانوادهها و مصرف منطقی ضروری است