قیمت روز خودروهای سایپا و ایرانخودرو؛ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵
بازار خودرو در آخرین معاملات ثبتشده، یعنی چهارشنبه ۲۷ آبان، شاهد تغییرات متفاوتی در قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بود. در گروه ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا اتوماتیک توربو کاهش قیمت داشتند. در مقابل، تعدادی از محصولات سایپا از جمله ساینا S و مدلهای مختلف کوییک با افزایش نرخ معامله شدند.
در ادامه، قیمت تعدادی از خودروهای پرفروش این دو شرکت در بازار آزاد و کارخانه را میخوانید. همه ارقام به تومان است.
قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن TU5P | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک در معاملات روز چهارشنبه با افت ۲۵ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز ۴۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و در محدوده ۴ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان معامله شد.
بیشترین افت اعلامشده در میان مدلهای شاخص این شرکت مربوط به تارا اتوماتیک توربو بود که با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
در گروه سایپا، ساینا S با افزایش ۹ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز رشد ۶ میلیون تومانی را ثبت کرد و یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان قیمت خورد. کوییک RS با افزایش ۱۱ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان رسید.
اطلس G نیز با رشد ۲ میلیون تومانی در محدوده ۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان قرار گرفت. در مقابل، قیمت شاهین G سانروف در معاملات مورد بررسی تغییر محسوسی نداشت و ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان اعلام شد.
قیمتهای بازار آزاد ممکن است با توجه به زمان معامله، میزان کارکرد، رنگ، وضعیت بدنه و شرایط فروشنده متفاوت باشد. نرخهای کارخانه نیز بر اساس آخرین جدول منتشرشده درج شدهاند و لزوماً به معنای فعال بودن فروش آن خودرو نیست.