قیمت خودروهای سایپا و ایرانخودرو امروز ۲۵ آبان /بازار خودرو عقب نشست
پس از افزایش قیمتها در معاملات روز گذشته، بازار خودرو امروز با تغییر مسیر روبهرو شده است. کاهش نرخ ارز و عقبنشینی بخشی از تقاضای سرمایهای، قیمت بسیاری از محصولات پرفروش داخلی را پایین آورده؛ هرچند همه خودروها از این روند پیروی نکردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
بازار محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۵ آبان با کاهش قیمت در بیشتر مدلها همراه شد. دنا پلاس اتوماتیک با افت ۱۴۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله شد.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک کاهش ۱۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک توربو نیز با افت ۱۳۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲٬۶۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳٬۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۷٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز
محصولات سایپا نیز در معاملات امروز عمدتاً کاهش قیمت داشتند. اطلس G با افت ۱۸ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
ساینا S با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. در مقابل، شاهین GL برخلاف روند عمومی بازار ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۹۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۲٬۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۸۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
چرا قیمت خودرو کاهش یافت؟
کاهش نرخ ارز پس از رشد روز گذشته، یکی از عوامل تغییر جهت بازار خودرو عنوان شده است. با عقبنشینی قیمت ارز، بخشی از خریدارانی که با هدف سرمایهگذاری وارد بازار شده بودند، از معاملات فاصله گرفتند.
در چنین شرایطی، برخی فروشندگان برای نقد کردن سریعتر خودروهای خود، قیمتهای پیشنهادی را تعدیل کردند. با این حال، کاهش یکروزه قیمتها بهتنهایی به معنای آغاز یک روند نزولی پایدار نیست و وضعیت معاملات روزهای آینده اهمیت زیادی دارد.