نرخ جدید ارزهای خارجی و رمزارزها در بازار ایران
بازار ارز، طلا و رمزارزها در دوازدهمین روز آبان با نرخهای تازهای همراه شده است. از قیمت دلار و یورو گرفته تا بهای طلای ۱۸ عیار، سکه امامی و رمزارزهایی مانند بیتکوین و ریپل، آخرین تابلوهای معاملاتی جزئیات قابلتوجهی از وضعیت بازار ارائه میکنند.
قیمت ارز، طلا، سکه و رمزارز امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در تازهترین اطلاعات منتشرشده بازار اعلام شد. بر اساس دادههای ثبتشده در ساعت ۰۰:۴۰ بامداد، دلار آمریکا با نرخ فروش ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان و یورو با قیمت ۳۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شدهاند.
در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه امامی ۲۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت دلار و ارزهای خارجی امروز
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۹٬۹۵۰ تومان | ۲۷۲٬۷۰۰ تومان |
| دلار استانبول | ۲۶۹٬۶۰۰ تومان | ۲۷۲٬۳۰۰ تومان |
| یورو | ۳۰۲٬۲۰۰ تومان | ۳۰۵٬۳۰۰ تومان |
| درهم امارات | ۷۳٬۵۰۰ تومان | ۷۴٬۲۴۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۷۰ تومان | ۵٬۵۴۰ تومان |
| پوند انگلیس | ۳۵۶٬۷۰۰ تومان | ۳۶۲٬۱۰۰ تومان |
| یوان چین | ۴۰٬۳۰۰ تومان | ۴۱٬۱۲۰ تومان |
| دلار کانادا | ۱۹۲٬۰۰۰ تومان | ۱۹۴٬۹۰۰ تومان |
| دلار استرالیا | ۱۸۷٬۹۰۰ تومان | ۱۹۰٬۸۰۰ تومان |
| روبل روسیه | ۳٬۳۰۵ تومان | ۳٬۳۷۰ تومان |
قیمت سایر ارزهای پرمعامله
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
| ۱۰۰ دینار عراق | ۱۶۹٬۶۰۰ تومان | ۱۷۳٬۱۰۰ تومان |
| رینگیت مالزی | ۶۴٬۹۸۰ تومان | ۶۶٬۹۸۰ تومان |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۱۰۰ تومان |
| منات آذربایجان | ۱۵۷٬۲۰۰ تومان | ۱۶۰٬۴۰۰ تومان |
| ۱۰۰ درام ارمنستان | ۷۴٬۱۲۰ تومان | ۷۵٬۶۴۰ تومان |
| بات تایلند | ۷٬۹۳۰ تومان | ۸٬۰۹۰ تومان |
| ریال عمان | ۶۹۴٬۱۰۰ تومان | ۷۰۸٬۳۰۰ تومان |
| روپیه هند | ۲٬۸۲۰ تومان | ۲٬۸۸۰ تومان |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۱۶۹٬۲۰۰ تومان | ۱۷۲٬۷۰۰ تومان |
| افغانی افغانستان | ۴٬۱۱۰ تومان | ۴٬۱۹۵ تومان |
قیمت طلا و سکه امروز ۱۲ آبان
در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۵ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ثبت شده است. قیمت سکه امامی نیز به ۲۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
| نوع دارایی | قیمت |
|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۷۷۴٬۵۰۰ تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| سکه امامی | ۲۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اونس جهانی طلا | ۳٬۹۴۵٫۷۸ دلار |
قیمت ارزهای دیجیتال امروز
در بازار رمزارزها، بیتکوین در محدوده ۷۶ هزار و ۸۶۶ دلار قرار گرفته و قیمت اتریوم حدود ۲ هزار و ۲۵۲ دلار گزارش شده است. ریپل نیز با نرخ ۱.۲۴۹ دلار معامله شده است.
| نام رمزارز | قیمت دلاری | قیمت تومانی |
|---|---|---|
| تتر | ۱ دلار | ۲۷۱٬۴۵۴ تومان |
| بیتکوین | ۷۶٬۸۶۶ دلار | ۲۰٬۸۲۱٬۶۸۴٬۲۵۶ تومان |
| اتریوم | ۲٬۲۵۲ دلار | ۶۰۹٬۴۷۲٬۳۷۰ تومان |
| بایننس کوین | ۶۹۶٫۷ دلار | ۱۸۸٬۷۰۰٬۰۱۸ تومان |
| شیبا | ۰٫۰۰۰۰۰۴۶ دلار | ۱۲ تومان |
| دوجکوین | ۰٫۰۷۴ دلار | ۲۰٬۰۴۷ تومان |
| تونکوین | ۱٫۶ دلار | در تابلو صفر ثبت شده |
| ناتکوین | ۰٫۰۰۰۳۴ دلار | ۹۲٫۸ تومان |
| ریپل | ۱٫۲۴۹ دلار | ۳۳۷٬۹۹۹ تومان |
آخرین وضعیت بازار ارز و طلا
مقایسه نرخها نشان میدهد بازار ارز، طلا و رمزارزها در آغاز روز سهشنبه با سطوح قیمتی متفاوتی همراه بوده است. نرخ خرید و فروش ارزها نیز فاصله مشخصی دارد؛ بنابراین قیمت نهایی معامله در صرافیها میتواند با نرخ درجشده در تابلو متفاوت باشد.
قیمتهای اعلامشده مربوط به اطلاعات ثبتشده تا ساعت ۰۰:۴۰ بامداد سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است در ادامه معاملات تا پایان امروز دچار نوسان و تغییر شود.