قیمت دلار امروز 9 مهر 1402 / یورو و ارزهای دیگر چند ؟ + فیلم
اقتصاد ۱۰۰- قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز یکشنبه 9 مهر ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با کاهش نسبی نسبت به روز گذشته به 41 هزار و 196 تومان معامله می شود.
امروز یکشنبه 9 مهر ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 41 هزار و 196 تومان درج شد. قابل ذکر است که نرخ تتر امروز یکشنبه 50 هزار و 272 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو

بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز یکشنبه 9 مهر ماه 41 هزار و 196تومان و قیمت حواله دلار 37 هزار و 451 تومان کشف شد.
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادلات ارزی در روز جاری، نرخ اسکناس یورو 43 هزار و 613 تومان و نرخ حواله یورو 39 هزار و 648 تومان اعلام شده است.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلا نرخ اسکناس درهم 11 هزار و 217 تومان و نرخ حواله درهم نیز 10 هزار و 197 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 9 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/196 | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/613 | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/217 | * |
| پوند انگلیس | 60/300 | 60/100 |
| دلار کانادا | 36/400 | 36/300 |
| روبل روسیه | 505 | 500 |
| منات آذربایجان | 29/000 | 28/900 |
| 10 درام ارمنستان | 1/245 | 1/240 |
| درهم | 13/630 | 13/580 |
| 10 ین ژاپن | 3/310 | 3/300 |
| لیر ترکیه | 1/805 | 1/785 |
| یوان چین | 6/780 | 6/765 |
| افغان افغانستانی | 635 | 630 |
| 100دینار عراق | 3/770 | 3/760 |
| ریال قطر | 13/600 | 13/500 |
| بیت کوین | 27/151 دلار | * |
| تتر | 50/272 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 8 مهر ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/199 | * |
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/606 | * |
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/218 | * |
| پوند انگلیس | 60/500 | 60/600 |
| دلار کانادا | 36/500 | 36/400 |
| روبل روسیه | 505 | 500 |
| منات آذربایجان | 29/100 | 29/000 |
| 10 درام ارمنستان | 1/260 | 1/255 |
| درهم | 13/600 | 13/550 |
| 10 ین ژاپن | 3/320 | 3/310 |
| لیر ترکیه | 1/810 | 1/790 |
| یوان چین | 6/800 | 6/780 |
| افغان افغانستانی | 635 | 630 |
| 100دینار عراق | 3/780 | 3/770 |
| ریال قطر | 13/600 | 13/500 |
| بیت کوین | 26/946 دلار | * |
| تتر | 50/886 هزار تومان | * |
