قیمت جدید تندر ۹۰ در بازار خودرو / به نظر شما ۱ میلیارد میارزد؟
اقتصاد ۱۰۰- قیمت پارس تندر صفر ۸۱۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۵۲۰ میلیون و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت بازار انواع خودرو ال نود
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۹۸,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۵۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصاد انلاین