جدول نرخ دلار ، طلا و سکه امروز پنجشنبه 22 دی 1401
در بازار امروز قیمت دلار متشکل رشد کرد.
در بازار امروز قیمت دلار متشکل و قیمت سکه صعود کرد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت اونس طلا امروز در محدوده 1882 دلار معامله شد .
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۸۲ | ۶.۷۰ | ۰.۳۵ | 12:00 |
| ۱,۸۷۵ | ۱.۷۰ | ۰.۰۹ | روز قبل |
| ۱,۸۷۴ | ۳.۶۰ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز 1 میلیون و 901 هزارو 200 تومان بود که در مقایسه با روز قبل 5 هزار و 600 هزار تومان رشد را نشان می دهد
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۰۱,۲۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۰.۲۹ | 11:26 |
| ۱,۸۹۵,۶۰۰ | ۱۵,۹۰۰ | ۰.۸۳ | روز قبل |
| ۱,۸۷۹,۷۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به 8 میلیون و 239 هزار تومان رسید.
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار متشکل امروز در محدوده 38 هزار و 885 تومان به فروش رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۸۸۵ | ۲۹۳ | ۰.۷۵ | 11:29 |
| ۳۸,۵۹۲ | ۳۷۸ | ۰.۹۷ | روز قبل |
| ۳۸,۲۱۴ | -۸۰۰.۰۰ | -۲.۱ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
قیمت یورو در بازار امروز در محدوده 43 هزار و 519 تومان به فروش رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۵۱۹ | ۳۴۳ | ۰.۷۸ | 11:20 |
| ۴۳,۱۷۶ | ۱۰۵ | ۰.۲۴ | روز قبل |
| ۴۳,۰۷۱ | ۵۲۰ | ۱.۲ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
قیمت پوند امروز با 49 هزار و 72 تومان معامله شد. این قیمت نسبت به عصر دیروز 400 تومان بالاتر بود.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۰۷۲ | ۴۰۰ | ۰.۸۱ | 11:20 |
| ۴۸,۶۷۲ | -۱۱.۰۰ | -۰.۰۳ | روز قبل |
| ۴۸,۶۸۳ | ۳۲۴ | ۰.۶۶ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
نرخ حواله درهم امروز 70 تومان رشد کرد و به 11 هزار و 420 تومان رسید
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۴۲۰ | ۷۰ | ۰.۶۱ | 11:26 |
| ۱۱,۳۵۰ | ۱۰ | ۰.۰۸ | روز قبل |
| ۱۱,۳۴۰ | ۴۰ | ۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز با قیمت 2 هزار و 190 تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
قیمت دلار کانادا امروز در محدوده 30 هزار و 178 تومان به فروش رسید.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز در سایت اتحادیه طلا و ارز با 21 میلیون و 203 هزار تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۲۰۳,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۰.۴۹ | 11:27 |
| ۲۱,۰۹۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۲۱ | روز قبل |
| ۲۱,۰۵۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
قیمت نیم سکه امروز با 12 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ | 11:50 |
| ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۸ | روز قبل |
| ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۲ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
قیمت ربع سکه امروز در محدوده 8 میلیون تومان معامله شد .
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت سکه گرمی امروز با 4 میلیون و 450 هزار تومان معامله شد.